Statistik / 2025
Elpriset 2025 i siffror
Snittpriset i SE3 (Stockholm) var 64,1 öre/kWh inklusive moms. I SE1 (Luleå) var det 23,1 öre och i SE4 (Malmö) 83,7 öre.
Nyckeltal per elområde
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| Snittpris inkl. moms | 23,1 öre | 22,9 öre | 64,1 öre | 83,7 öre |
| Dyraste timmen | 3,76 kr | 3,68 kr | 5,69 kr | 6,15 kr |
| Billigaste timmen | −1,02 kr | −35,1 öre | −34,8 öre | −35,2 öre |
| Timmar med negativt pris | 520 | 681 | 345 | 374 |
| Dyraste dygnet | 21 nov 2025 | 21 nov 2025 | 25 nov 2025 | 25 nov 2025 |
Billigaste tiden på dygnet
I snitt var el billigast kl 03–04 och dyrast kl 19–20 i SE3 under 2025. Att flytta tvätt, disk och laddning till billiga timmar sänker kostnaden.
Vad kostade det att köra apparater 2025?
Totalpris med 2025 års energiskatt (43,9 öre/kWh), 25 öre nätavgift och 5 öre påslag, plus moms. Användningen står i första kolumnen.
| Apparat och användning | kWh | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS5 Slim, 2 timmar per dag | 158 | 183 kr | 182 kr | 248 kr | 279 kr |
| Speldator, 3 timmar per dag | 438 | 506 kr | 505 kr | 685 kr | 771 kr |
| Elbastu, 104 bastubad per år | 832 | 961 kr | 959 kr | 1 302 kr | 1 465 kr |
| Tvättmaskin, 260 tvättar per år | 120 | 138 kr | 138 kr | 187 kr | 211 kr |
| Tesla Model Y, 1 500 mil per år | 2 355 | 2 720 kr | 2 714 kr | 3 684 kr | 4 147 kr |
Se även: elpriset 2023, elpriset 2024, elpriset 2026 och all statistik.