Statistik / 2023
Elpriset 2023 i siffror
Snittpriset i SE3 (Stockholm) var 73,8 öre/kWh inklusive moms. I SE1 (Luleå) var det 57,0 öre och i SE4 (Malmö) 92,8 öre.
Nyckeltal per elområde
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| Snittpris inkl. moms | 57,0 öre | 57,0 öre | 73,8 öre | 92,8 öre |
| Dyraste timmen | 4,69 kr | 4,69 kr | 4,69 kr | 4,69 kr |
| Billigaste timmen | −86,4 öre | −86,4 öre | −86,4 öre | −86,4 öre |
| Timmar med negativt pris | 433 | 433 | 428 | 367 |
| Dyraste dygnet | 5 dec 2023 | 5 dec 2023 | 30 nov 2023 | 23 jan 2023 |
Billigaste tiden på dygnet
I snitt var el billigast kl 03–04 och dyrast kl 08–09 i SE3 under 2023. Att flytta tvätt, disk och laddning till billiga timmar sänker kostnaden.
Vad kostade det att köra apparater 2023?
Totalpris med 2023 års energiskatt (39,2 öre/kWh), 25 öre nätavgift och 5 öre påslag, plus moms. Användningen står i första kolumnen.
| Apparat och användning | kWh | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS5 Slim, 2 timmar per dag | 158 | 227 kr | 227 kr | 254 kr | 284 kr |
| Speldator, 3 timmar per dag | 438 | 629 kr | 629 kr | 702 kr | 785 kr |
| Elbastu, 104 bastubad per år | 832 | 1 194 kr | 1 194 kr | 1 334 kr | 1 492 kr |
| Tvättmaskin, 260 tvättar per år | 120 | 172 kr | 172 kr | 192 kr | 214 kr |
| Tesla Model Y, 1 500 mil per år | 2 355 | 3 380 kr | 3 380 kr | 3 775 kr | 4 222 kr |
Se även: elpriset 2024, elpriset 2025, elpriset 2026 och all statistik.