Elpris idag / Per månad
Elpris per månad
I september 2026 var spotpriset i snitt 109,1 öre/kWh inkl. moms i SE3, 31 % högre än i augusti och 67 % högre än i september 2025. Pågående månad: oktober 2026 hittills.
Dyraste och billigaste månaden sedan januari 2023
- SE1 (Luleå): dyrast februari 2026 med 123,4 öre/kWh, billigast juni 2025 med 3,8 öre/kWh.
- SE2 (Sundsvall): dyrast februari 2026 med 123,1 öre/kWh, billigast juni 2025 med 6,2 öre/kWh.
- SE3 (Stockholm): dyrast februari 2026 med 137,8 öre/kWh, billigast augusti 2024 med 10,7 öre/kWh.
- SE4 (Malmö): dyrast september 2026 med 150,2 öre/kWh, billigast oktober 2024 med 37,7 öre/kWh.
Snittpris per månad och elområde
| Månad (öre/kWh) | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 (hittills) | 43,5 | 51,1 | 97,0 | 177,4 |
| september 2026 | 57,4 | 64,3 | 109,1 | 150,2 |
| augusti 2026 | 48,5 | 55,2 | 83,3 | 100,6 |
| juli 2026 | 19,8 | 21,6 | 67,1 | 108,1 |
| juni 2026 | 56,0 | 54,6 | 97,5 | 129,6 |
| maj 2026 | 63,0 | 66,5 | 96,3 | 118,3 |
| april 2026 | 32,6 | 33,6 | 70,1 | 83,2 |
| mars 2026 | 28,4 | 26,4 | 73,3 | 105,7 |
| februari 2026 | 123,4 | 123,1 | 137,8 | 141,6 |
| januari 2026 | 117,4 | 117,7 | 135,6 | 141,2 |
| december 2025 | 39,5 | 40,1 | 64,6 | 81,1 |
| november 2025 | 46,2 | 42,9 | 87,1 | 100,9 |
| oktober 2025 | 17,8 | 16,8 | 78,5 | 89,1 |
| september 2025 | 21,6 | 20,4 | 65,4 | 88,3 |
| augusti 2025 | 29,7 | 28,8 | 60,7 | 91,5 |
| juli 2025 | 17,0 | 19,9 | 46,3 | 58,0 |
| juni 2025 | 3,8 | 6,2 | 28,5 | 50,9 |
| maj 2025 | 17,6 | 18,9 | 53,7 | 75,0 |
| april 2025 | 17,9 | 17,7 | 46,9 | 72,8 |
| mars 2025 | 19,8 | 13,7 | 63,6 | 75,7 |
| februari 2025 | 16,1 | 18,1 | 96,3 | 129,8 |
| januari 2025 | 29,7 | 30,4 | 79,3 | 95,2 |
| december 2024 | 15,7 | 14,0 | 72,8 | 86,7 |
| november 2024 | 31,2 | 22,6 | 83,6 | 105,8 |
| oktober 2024 | 15,8 | 16,9 | 28,7 | 37,7 |
| september 2024 | 12,0 | 13,6 | 20,6 | 38,4 |
| augusti 2024 | 11,1 | 10,6 | 10,7 | 57,4 |
| juli 2024 | 25,7 | 25,6 | 25,9 | 54,2 |
| juni 2024 | 30,1 | 30,1 | 34,1 | 78,5 |
| maj 2024 | 22,1 | 22,1 | 29,6 | 63,3 |
| april 2024 | 63,1 | 63,5 | 70,4 | 78,0 |
| mars 2024 | 70,8 | 70,8 | 74,4 | 79,3 |
| februari 2024 | 56,1 | 56,3 | 63,0 | 69,4 |
| januari 2024 | 76,3 | 76,4 | 100,3 | 104,9 |
| december 2023 | 90,8 | 90,8 | 99,0 | 100,3 |
| november 2023 | 76,2 | 76,2 | 102,7 | 106,0 |
| oktober 2023 | 22,0 | 22,0 | 41,3 | 44,9 |
| september 2023 | 13,6 | 13,6 | 30,4 | 64,2 |
| augusti 2023 | 29,7 | 29,7 | 46,2 | 61,9 |
| juli 2023 | 46,8 | 46,8 | 47,1 | 52,2 |
| juni 2023 | 64,5 | 64,5 | 66,3 | 129,2 |
| maj 2023 | 34,9 | 35,0 | 49,0 | 92,2 |
| april 2023 | 83,3 | 83,3 | 86,1 | 92,5 |
| mars 2023 | 70,8 | 70,7 | 100,9 | 114,9 |
| februari 2023 | 65,1 | 65,1 | 103,3 | 128,6 |
| januari 2023 | 88,0 | 88,0 | 115,7 | 130,6 |
Dygn och negativa timmar per månad
Dyraste och billigaste dygnet är dygnets snittpris i öre/kWh inkl. moms, med datum. Negativa timmar är timmar då spotpriset var under noll.
SE1 – Luleå
| Månad (öre/kWh) | Snitt | Dyraste dygnet | Billigaste dygnet | Neg. timmar |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 57,4 | 160,824 sep | 9,319 sep | 8 |
| augusti 2026 | 48,5 | 173,819 aug | 3,129 aug | 0 |
| juli 2026 | 19,8 | 49,62 jul | 4,726 jul | 11 |
| juni 2026 | 56,0 | 162,02 jun | 3,714 jun | 11 |
| maj 2026 | 63,0 | 180,77 maj | 0,224 maj | 14 |
| april 2026 | 32,6 | 107,517 apr | 1,722 apr | 9 |
| mars 2026 | 28,4 | 88,431 mar | 5,118 mar | 0 |
| februari 2026 | 123,4 | 256,610 feb | 39,416 feb | 0 |
| januari 2026 | 117,4 | 215,420 jan | 18,01 jan | 0 |
| december 2025 | 39,5 | 158,05 dec | 1,025 dec | 24 |
| november 2025 | 46,2 | 185,821 nov | −3,929 nov | 35 |
| oktober 2025 | 17,8 | 84,729 okt | −10,62 okt | 12 |
| september 2025 | 21,6 | 125,38 sep | 2,321 sep | 3 |
| augusti 2025 | 29,7 | 155,028 aug | −2,515 aug | 53 |
| juli 2025 | 17,0 | 35,528 jul | 2,44 jul | 12 |
| juni 2025 | 3,8 | 17,326 jun | −3,029 jun | 105 |
| maj 2025 | 17,6 | 139,48 maj | −7,714 maj | 106 |
| april 2025 | 17,9 | 135,422 apr | −2,43 apr | 106 |
| mars 2025 | 19,8 | 102,513 mar | −0,822 mar | 64 |
| februari 2025 | 16,1 | 71,23 feb | 2,722 feb | 0 |
| januari 2025 | 29,7 | 165,822 jan | 2,516 jan | 0 |
| december 2024 | 15,7 | 82,94 dec | 2,029 dec | 14 |
| november 2024 | 31,2 | 161,819 nov | 0,116 nov | 26 |
| oktober 2024 | 15,8 | 74,42 okt | −1,421 okt | 111 |
| september 2024 | 12,0 | 23,424 sep | 0,610 sep | 32 |
| augusti 2024 | 11,1 | 36,15 aug | −7,524 aug | 154 |
| juli 2024 | 25,7 | 47,73 jul | −6,27 jul | 67 |
| juni 2024 | 30,1 | 63,313 jun | −1,19 jun | 56 |
| maj 2024 | 22,1 | 57,88 maj | −0,419 maj | 80 |
| april 2024 | 63,1 | 136,724 apr | 1,910 apr | 42 |
| mars 2024 | 70,8 | 121,025 mar | 29,614 mar | 5 |
| februari 2024 | 56,1 | 114,78 feb | 1,43 feb | 29 |
| januari 2024 | 76,3 | 262,35 jan | 17,828 jan | 11 |
| december 2023 | 90,8 | 225,55 dec | 5,717 dec | 7 |
| november 2023 | 76,2 | 167,617 nov | 11,24 nov | 0 |
| oktober 2023 | 22,0 | 85,430 okt | −4,412 okt | 145 |
| september 2023 | 13,6 | 37,91 sep | −0,330 sep | 104 |
| augusti 2023 | 29,7 | 65,528 aug | −6,78 aug | 45 |
| juli 2023 | 46,8 | 97,710 jul | −12,016 jul | 32 |
| juni 2023 | 64,5 | 160,429 jun | 6,35 jun | 7 |
| maj 2023 | 34,9 | 123,74 maj | −3,328 maj | 91 |
| april 2023 | 83,3 | 154,54 apr | 25,713 apr | 2 |
| mars 2023 | 70,8 | 169,16 mar | 30,22 mar | 0 |
| februari 2023 | 65,1 | 142,121 feb | 30,89 feb | 0 |
| januari 2023 | 88,0 | 186,619 jan | 25,315 jan | 0 |
SE2 – Sundsvall
| Månad (öre/kWh) | Snitt | Dyraste dygnet | Billigaste dygnet | Neg. timmar |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 64,3 | 170,222 sep | 1,019 sep | 18 |
| augusti 2026 | 55,2 | 173,119 aug | 3,729 aug | 2 |
| juli 2026 | 21,6 | 81,51 jul | 4,619 jul | 17 |
| juni 2026 | 54,6 | 150,42 jun | 2,214 jun | 13 |
| maj 2026 | 66,5 | 180,77 maj | 0,024 maj | 24 |
| april 2026 | 33,6 | 102,117 apr | 2,326 apr | 15 |
| mars 2026 | 26,4 | 97,831 mar | 1,713 mar | 9 |
| februari 2026 | 123,1 | 255,610 feb | 31,716 feb | 0 |
| januari 2026 | 117,7 | 215,620 jan | 18,11 jan | 0 |
| december 2025 | 40,1 | 159,95 dec | 1,625 dec | 7 |
| november 2025 | 42,9 | 190,521 nov | −0,515 nov | 81 |
| oktober 2025 | 16,8 | 86,729 okt | 0,510 okt | 22 |
| september 2025 | 20,4 | 122,68 sep | 1,622 sep | 14 |
| augusti 2025 | 28,8 | 155,228 aug | 0,56 aug | 38 |
| juli 2025 | 19,9 | 40,728 jul | 4,44 jul | 13 |
| juni 2025 | 6,2 | 58,210 jun | −3,629 jun | 114 |
| maj 2025 | 18,9 | 137,58 maj | 0,027 maj | 102 |
| april 2025 | 17,7 | 131,722 apr | −3,23 apr | 101 |
| mars 2025 | 13,7 | 89,612 mar | −2,615 mar | 189 |
| februari 2025 | 18,1 | 79,913 feb | 2,522 feb | 0 |
| januari 2025 | 30,4 | 172,522 jan | 2,316 jan | 0 |
| december 2024 | 14,0 | 64,34 dec | 1,010 dec | 29 |
| november 2024 | 22,6 | 159,719 nov | −2,013 nov | 99 |
| oktober 2024 | 16,9 | 76,92 okt | −1,421 okt | 116 |
| september 2024 | 13,6 | 31,716 sep | 1,010 sep | 32 |
| augusti 2024 | 10,6 | 36,15 aug | −9,911 aug | 154 |
| juli 2024 | 25,6 | 47,73 jul | −6,27 jul | 71 |
| juni 2024 | 30,1 | 63,313 jun | −1,19 jun | 56 |
| maj 2024 | 22,1 | 57,88 maj | −0,419 maj | 80 |
| april 2024 | 63,5 | 136,724 apr | 1,910 apr | 41 |
| mars 2024 | 70,8 | 121,025 mar | 29,614 mar | 5 |
| februari 2024 | 56,3 | 114,78 feb | 1,43 feb | 29 |
| januari 2024 | 76,4 | 265,05 jan | 17,828 jan | 11 |
| december 2023 | 90,8 | 225,55 dec | 5,717 dec | 7 |
| november 2023 | 76,2 | 167,617 nov | 11,24 nov | 0 |
| oktober 2023 | 22,0 | 85,430 okt | −4,412 okt | 145 |
| september 2023 | 13,6 | 37,91 sep | −0,330 sep | 104 |
| augusti 2023 | 29,7 | 65,528 aug | −6,78 aug | 45 |
| juli 2023 | 46,8 | 97,710 jul | −12,016 jul | 32 |
| juni 2023 | 64,5 | 160,429 jun | 6,35 jun | 7 |
| maj 2023 | 35,0 | 124,24 maj | −3,328 maj | 91 |
| april 2023 | 83,3 | 154,54 apr | 25,713 apr | 2 |
| mars 2023 | 70,7 | 169,16 mar | 30,22 mar | 0 |
| februari 2023 | 65,1 | 142,121 feb | 30,89 feb | 0 |
| januari 2023 | 88,0 | 186,619 jan | 25,315 jan | 0 |
SE3 – Stockholm
| Månad (öre/kWh) | Snitt | Dyraste dygnet | Billigaste dygnet | Neg. timmar |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 109,1 | 239,822 sep | 5,419 sep | 4 |
| augusti 2026 | 83,3 | 208,419 aug | 4,89 aug | 0 |
| juli 2026 | 67,1 | 114,717 jul | 17,225 jul | 2 |
| juni 2026 | 97,5 | 177,21 jun | 23,014 jun | 13 |
| maj 2026 | 96,3 | 180,77 maj | 6,42 maj | 26 |
| april 2026 | 70,1 | 143,916 apr | 3,65 apr | 22 |
| mars 2026 | 73,3 | 137,520 mar | 20,025 mar | 2 |
| februari 2026 | 137,8 | 256,210 feb | 66,021 feb | 0 |
| januari 2026 | 135,6 | 218,520 jan | 18,21 jan | 0 |
| december 2025 | 64,6 | 163,65 dec | 0,927 dec | 27 |
| november 2025 | 87,1 | 266,625 nov | 8,94 nov | 11 |
| oktober 2025 | 78,5 | 235,514 okt | 1,04 okt | 17 |
| september 2025 | 65,4 | 157,19 sep | 6,021 sep | 4 |
| augusti 2025 | 60,7 | 157,228 aug | 0,65 aug | 32 |
| juli 2025 | 46,3 | 106,29 jul | 9,412 jul | 4 |
| juni 2025 | 28,5 | 70,510 jun | −3,829 jun | 89 |
| maj 2025 | 53,7 | 140,38 maj | 12,925 maj | 64 |
| april 2025 | 46,9 | 134,622 apr | 18,613 apr | 48 |
| mars 2025 | 63,6 | 178,913 mar | 4,02 mar | 37 |
| februari 2025 | 96,3 | 226,814 feb | 28,024 feb | 0 |
| januari 2025 | 79,3 | 226,520 jan | 9,41 jan | 12 |
| december 2024 | 72,8 | 305,212 dec | 1,429 dec | 22 |
| november 2024 | 83,6 | 174,419 nov | 2,116 nov | 43 |
| oktober 2024 | 28,7 | 76,92 okt | −1,421 okt | 110 |
| september 2024 | 20,6 | 57,72 sep | 1,010 sep | 32 |
| augusti 2024 | 10,7 | 36,15 aug | −9,911 aug | 154 |
| juli 2024 | 25,9 | 48,53 jul | −6,27 jul | 71 |
| juni 2024 | 34,1 | 79,311 jun | −1,19 jun | 56 |
| maj 2024 | 29,6 | 118,98 maj | 3,926 maj | 78 |
| april 2024 | 70,4 | 142,323 apr | 1,910 apr | 41 |
| mars 2024 | 74,4 | 121,025 mar | 29,614 mar | 5 |
| februari 2024 | 63,0 | 125,08 feb | 1,43 feb | 29 |
| januari 2024 | 100,3 | 271,55 jan | 17,828 jan | 11 |
| december 2023 | 99,0 | 225,55 dec | 5,717 dec | 7 |
| november 2023 | 102,7 | 236,530 nov | 11,24 nov | 0 |
| oktober 2023 | 41,3 | 128,427 okt | −4,412 okt | 145 |
| september 2023 | 30,4 | 127,814 sep | −0,330 sep | 104 |
| augusti 2023 | 46,2 | 152,730 aug | −6,78 aug | 45 |
| juli 2023 | 47,1 | 101,610 jul | −12,016 jul | 32 |
| juni 2023 | 66,3 | 160,429 jun | 7,75 jun | 7 |
| maj 2023 | 49,0 | 123,74 maj | 8,027 maj | 86 |
| april 2023 | 86,1 | 161,94 apr | 25,713 apr | 2 |
| mars 2023 | 100,9 | 208,86 mar | 33,42 mar | 0 |
| februari 2023 | 103,3 | 197,36 feb | 30,89 feb | 0 |
| januari 2023 | 115,7 | 207,823 jan | 25,315 jan | 0 |
SE4 – Malmö
| Månad (öre/kWh) | Snitt | Dyraste dygnet | Billigaste dygnet | Neg. timmar |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 150,2 | 379,914 sep | 7,119 sep | 4 |
| augusti 2026 | 100,6 | 226,219 aug | 5,29 aug | 0 |
| juli 2026 | 108,1 | 203,816 jul | 23,825 jul | 1 |
| juni 2026 | 129,6 | 212,430 jun | 27,314 jun | 14 |
| maj 2026 | 118,3 | 180,87 maj | 6,22 maj | 33 |
| april 2026 | 83,2 | 150,616 apr | 1,35 apr | 30 |
| mars 2026 | 105,7 | 173,220 mar | 20,625 mar | 7 |
| februari 2026 | 141,6 | 256,410 feb | 67,821 feb | 0 |
| januari 2026 | 141,2 | 219,620 jan | 18,31 jan | 0 |
| december 2025 | 81,1 | 164,55 dec | 0,927 dec | 30 |
| november 2025 | 100,9 | 307,325 nov | 12,34 nov | 11 |
| oktober 2025 | 89,1 | 232,614 okt | 0,74 okt | 16 |
| september 2025 | 88,3 | 187,39 sep | 7,321 sep | 7 |
| augusti 2025 | 91,5 | 160,628 aug | 0,55 aug | 36 |
| juli 2025 | 58,0 | 115,19 jul | 10,412 jul | 6 |
| juni 2025 | 50,9 | 96,111 jun | −3,829 jun | 89 |
| maj 2025 | 75,0 | 141,58 maj | 22,625 maj | 70 |
| april 2025 | 72,8 | 138,023 apr | 34,013 apr | 55 |
| mars 2025 | 75,7 | 170,813 mar | 4,82 mar | 38 |
| februari 2025 | 129,8 | 238,214 feb | 47,024 feb | 0 |
| januari 2025 | 95,2 | 258,220 jan | 9,11 jan | 16 |
| december 2024 | 86,7 | 446,712 dec | 1,229 dec | 27 |
| november 2024 | 105,8 | 239,712 nov | 3,116 nov | 41 |
| oktober 2024 | 37,7 | 187,529 okt | −1,421 okt | 107 |
| september 2024 | 38,4 | 179,83 sep | 1,010 sep | 32 |
| augusti 2024 | 57,4 | 132,77 aug | −9,911 aug | 146 |
| juli 2024 | 54,2 | 130,211 jul | 4,428 jul | 66 |
| juni 2024 | 78,5 | 132,117 jun | −1,19 jun | 42 |
| maj 2024 | 63,3 | 124,924 maj | 10,917 maj | 73 |
| april 2024 | 78,0 | 145,217 apr | −8,114 apr | 53 |
| mars 2024 | 79,3 | 121,025 mar | 34,729 mar | 5 |
| februari 2024 | 69,4 | 125,08 feb | 1,43 feb | 29 |
| januari 2024 | 104,9 | 271,55 jan | 25,731 jan | 11 |
| december 2023 | 100,3 | 225,51 dec | 5,717 dec | 7 |
| november 2023 | 106,0 | 238,430 nov | 11,24 nov | 0 |
| oktober 2023 | 44,9 | 153,723 okt | −4,412 okt | 145 |
| september 2023 | 64,2 | 160,715 sep | −0,330 sep | 100 |
| augusti 2023 | 61,9 | 156,624 aug | −6,78 aug | 45 |
| juli 2023 | 52,2 | 124,311 jul | −12,016 jul | 32 |
| juni 2023 | 129,2 | 185,416 jun | 35,910 jun | 6 |
| maj 2023 | 92,2 | 161,315 maj | 11,110 maj | 30 |
| april 2023 | 92,5 | 180,25 apr | 40,713 apr | 2 |
| mars 2023 | 114,9 | 209,36 mar | 39,725 mar | 0 |
| februari 2023 | 128,6 | 234,77 feb | 30,89 feb | 0 |
| januari 2023 | 130,6 | 264,123 jan | 25,315 jan | 0 |
Om siffrorna
Priserna är spotpriser från elbörsen Nord Pool, hämtade via elprisetjustnu.se, som snitt per timme. Sedan 1 oktober 2025 sätts priset per kvart, och timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser (kvartspris). Månadssnittet är ett enkelt medel av månadens alla timmar, uträknat av oss. Det du betalar med ett rörligt avtal är elhandlarens pris med påslag och avgifter, och det kan räknas på ett annat sätt, så kontrollera fakturan. Tabellerna per elområde och månadssidorna gäller bara hela kalendermånader. Översta raden i snittabellen är pågående månad hittills, och dagens priser finns under dagens elpris.
Mer: elprisstatistik och årssnitt · negativa elpriser – hur ofta? · när är elen billigast? · vad betyder det för en lägenhet eller villa?